Completa el conjunto
Human Pompom Hat - Salt and Pepper
Chaqueta impermeable WarmShield™ - Negro
Guía de tallas de ropa para perros
CM | Pecho | Espalda |
---|---|---|
S | 38cm | 26cm |
M | 46cm | 30cm |
L | 54cm | 36cm |
XL | 61cm | 41cm |
2XL | 66cm | 48cm |
3XL | 76cm | 53cm |
4XL | 84cm | 56cm |
Elija la raza más parecida a su perro
Mi perro es como un ...Talla | Kg | |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 27-36 |
4XL | Average American Bulldog | 36-52 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
2XL | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
3XL | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
2XL | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
3XL | Average Australian Shepherds | 20-27 |
4XL | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
L | Smaller Basenji | 7-11 |
XL | Larger Basenji | 11-18 |
2XL | Smaller Basset Hounds | 14-20 |
3XL | Average Basset Hounds | 20-27 |
4XL | Larger Basset Hounds | 27-36 |
L | Smaller Beagle | 7-11 |
XL | Average Beagle | 11-16 |
2XL | Larger Beagle | 16-20 |
3XL | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
4XL | Average Belgian Malinois | 27-36 |
M | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
L | Larger Bichon Frise | 7-11 |
4XL | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
XL | Smaller Border Collies | 9-14 |
2XL | Average Border Collies | 14-20 |
3XL | Larger Border Collies | 20-27 |
M | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
L | Average Boston Terrier | 7-11 |
XL | Larger Boston Terrier | 11-16 |
3XL | Smaller Boxer | 27-36 |
4XL | Average Boxer | 36-52 |
XL | Smaller Brittanys | 9-14 |
2XL | Average Brittanys | 14-20 |
3XL | Larger Brittanys | 20-27 |
XL | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
2XL | Average Bull Terriers | 20-27 |
3XL | Larger Bull Terriers | 27-36 |
3XL | Smaller Cane Corso | 27-36 |
4XL | Average Cane Corso | 36-52 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
S | Smaller Chihuahua | 2-5 |
M | Larger Chihuahua | 5-7 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
XL | Smaller Corgi | 9-14 |
2XL | Larger Corgi | 14-18 |
M | Smaller Dachshund | 5-7 |
L | Larger Dachshund | 7-11 |
2XL | Smaller Dalmatians | 14-20 |
3XL | Average Dalmatians | 20-27 |
4XL | Larger Dalmatians | 27-36 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
4XL | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
2XL | Smaller English Bulldog | 18-23 |
3XL | Larger English Bulldog | 23-30 |
2XL | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
3XL | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
M | Smaller French Bulldog | 5-7 |
L | Average French Bulldog | 7-11 |
XL | Larger French Bulldog | 11-16 |
3XL | Smaller German Shepherd | 20-27 |
4XL | Average German Shepherd | 27-36 |
2XL | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
3XL | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
4XL | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
3XL | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
4XL | Average Golden Retriever | 27-36 |
2XL | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
3XL | Larger Golden Doodle | 20-30 |
4XL | Smaller Great Danes | 36-52 |
S | Smaller Havanese | 2-5 |
M | Larger Havanese | 5-7 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
3XL | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
4XL | Average Labrador Retriever | 36-52 |
2XL | Smaller Labradoodle | 16-20 |
3XL | Larger Labradoodle | 20-30 |
M | Smaller Maltese | 5-7 |
L | Larger Maltese | 7-11 |
M | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
L | Larger Mini Poodle | 7-11 |
XL | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
2XL | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
M | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
L | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
3XL | Smaller Pitbull | 27-36 |
4XL | Average Pitbull | 36-52 |
M | Smaller Pomeranian | 5-7 |
L | Larger Pomeranian | 7-11 |
M | Smaller Pug | 5-7 |
L | Average Pug | 7-11 |
XL | Larger Pug | 11-16 |
3XL | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
4XL | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
3XL | Smaller Rottweiler | 27-36 |
4XL | Average Rottweiler | 36-52 |
2XL | Smaller Shar Pei | 20-27 |
3XL | Larger Shar Pei | 27-36 |
L | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
XL | Larger Shiba Inu | 11-16 |
M | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
L | Larger Shih Tzu | 7-11 |
2XL | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
3XL | Average Siberian Huskies | 20-27 |
4XL | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
3XL | Larger Standard Poodle | 27-36 |
2XL | Smaller Vizslas | 14-20 |
3XL | Average Vizslas | 20-27 |
4XL | Larger Vizslas | 27-36 |
2XL | Smaller Weimaraners | 18-25 |
3XL | Average Weimaraners | 25-36 |
4XL | Larger Weimaraners | 36-45 |
M | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
L | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
Cómo medir a tu perro
Ver un vídeoEste gorro con pompón para perros tiene orificios para abrir las orejas y un cierre deslizante que se ajusta a la cabeza de tu perro. El acogedor gorro está diseñado para abrigar a tu peludo amigo en los días fríos, garantizando comodidad y belleza.
- El modelo Boxer pesa 35 kg / 77 libras y lleva la talla L
- El modelo Bulldog Francés pesa 9 kg / 20 libras y lleva la talla M
Procesaremos su pedido dentro de los 3 días hábiles y proporcionaremos un seguimiento paso a paso del paquete a través de correo electrónico y SMS.
Ubicación | Días Hábiles |
España | 5 a 12 |
Resto de la UE |
5 a 12 |
Guía de tallas
CM | Cuello |
S | 32cm - 41cm |
M | 42cm - 51cm |
L | 53cm - 62cm |
Elija la raza más parecida a su perro
Mi perro es como un ...
Talla |
Breed |
Weight kg |
L |
American Bulldog |
27 - 36 |
L |
American Bulldog |
36 - 45 |
L |
American Staffordshire Terrier |
18 - 25 |
L |
American Staffordshire Terrier |
25 - 32 |
M |
Basenji |
7 - 11 |
M |
Basenji |
11 - 18 |
M |
Beagle |
7 - 11 |
M |
Beagle |
11 - 16 |
L |
Beagle |
16 - 20 |
S |
Bichon Frise |
5 - 7 |
M |
Bichon Frise |
7 - 11 |
S |
Boston Terrier |
5 - 7 |
M |
Boston Terrier |
7 - 11 |
M |
Boston Terrier |
11 - 16 |
L |
Boxer |
27 - 36 |
L |
Boxer |
36 - 45 |
L |
Cane Corso |
41 - 52 |
S |
Cavalier King Charles Spaniel |
5 - 7 |
M |
Cavalier King Charles Spaniel |
7 - 11 |
S |
Chihuahua |
2 - 5 |
S |
Chihuahua |
5 - 7 |
M |
Cocker Spaniel |
7 - 11 |
M |
Cocker Spaniel |
11 - 16 |
M |
Corgi |
9 - 14 |
L |
Corgi |
14 - 18 |
S |
Dachshund |
5 - 7 |
M |
Dachshund |
7 - 11 |
L |
Doberman Pinscher |
27 - 36 |
L |
Doberman Pinscher |
36 - 45 |
L |
English Bulldog |
18 - 23 |
L |
English Bulldog |
23 - 30 |
M |
French Bulldog |
5 - 7 |
M |
French Bulldog |
7 - 11 |
M |
French Bulldog |
11 - 16 |
S |
Jack Russel Terrier |
5 - 7 |
M |
Jack Russel Terrier |
7 - 11 |
S |
Maltese |
5 - 7 |
M |
Maltese |
7 - 11 |
S |
Mini Poodle |
5 - 7 |
M |
Mini Poodle |
7 - 11 |
S |
Miniature Pinscher |
2 - 5 |
S |
Miniature Pinscher |
5 - 7 |
S |
Miniature Schnauzer |
5 - 7 |
M |
Miniature Schnauzer |
7 - 11 |
L |
Pitbull |
27 - 36 |
L |
Pitbull |
36 - 45 |
S |
Pomeranian |
5 - 7 |
M |
Pomeranian |
7 - 11 |
M |
Pug |
5 - 7 |
M |
Pug |
7 - 11 |
M |
Pug |
11 - 16 |
L |
Rottweiler |
27 - 36 |
L |
Rottweiler |
36 - 45 |
L |
Shar Pei |
20 - 27 |
L |
Shar Pei |
27 - 36 |
M |
Shiba Inu |
7 - 11 |
M |
Shiba Inu |
11 - 16 |
S |
Shih Tzu |
5 - 7 |
M |
Shih Tzu |
7 - 11 |
M |
Staffordshire Bull Terrier |
14 - 20 |
L |
Staffordshire Bull Terrier |
20 - 27 |
L |
Staffordshire Bull Terrier |
27 - 36 |
L |
Standard Poodle |
20 - 27 |
L |
Standard Poodle |
27 - 36 |
S |
Yorkshire Terrier |
2 - 5 |
S |
Yorkshire Terrier |
5 - 7 |